TEMPOH | RON95 | RON97 | DIESEL |
---|---|---|---|
27 Jul - 2 Ogos | RM 2.03 | RM 2.28 | RM 2.09 |
20 - 26 Jul | RM 1.97 | RM 2.22 | RM 1.96 |
13 - 19 Jul | RM 1.97 | RM 2.22 | RM 1.96 |
6 - 12 Jul | RM 1.93 | RM 2.19 | RM 1.91 |
29 Jun - 5 Jul | RM 1.89 | RM 2.15 | RM 1.84 |
22 - 28 Jun | RM 19.91 | RM 2.17 | RM 1.88 |
15 - 21 Jun | RM 1.98 | RM 2.24 | RM 1.88 |
8 - 14 Jun | RM 2.05 | RM 2.31 | RM 1.94 |
1 - 7 Jun | RM 2.10 | RM 2.38 | RM 2.02 |
Cara Pengiraan Harga Minyak Mingguan
Kaedah pengiraan untuk penetapan harga minya secara mingguan adalah menggunakan formula purata kos produk petroleum yang telah siap diproses berkadaran dengan tukaran mata wang asing bagi tempoh seminggu.Penetapan harga minyak di Malaysia selaras dengan harga bahan api dunia. Oleh itu sekiranya harga minyak dunia naik maka harga petrol dan diesel di Malaysia juga akan naik.
Faktor lain juga berdasarkan pergerakan ringgit berbanding dolar Amerika. Dengan pengukuhan nilai ringgit berbanding dolar akan membantu menurunkan harga minyak dan begitu juga sebaliknya.